公式:成人身高(㎝)=A+B×当时身高(㎝)(A为常数,B为相应系数,可在表2中查得)
举例:一个10岁半的男孩,当时身高为133㎝,在表2中查得A为71.87,B为0.75,那么该男孩至成年时身高估计为 71.87+0.75×133= 172㎝。
说明:这种方法对平均成熟型的儿童预测效果较好,误差一般小于3㎝,而对早熟或晚熟儿童可能出现稍大的偏差。
表2.预测身高系数A.B值表
年龄 男 女
A B A B
2.5 86.9 1.02 99.75 0.75
3.5 76.76 1.02 86.71 0.81
4.5 76 0.97 73.04 0.88
5.5 75.44 0.91 52.22 1.01
6.5 73.09 0.88 50.09 0.97
7.5 71.85 0.85 51.68 0.91
8.5 70.89 0.82 54.57 0.85
9.5 71.86 0.78 68.63 0.71
10.5 71.87 0.75 90.89 0.52
11.5 75.38 0.7 87.94 0.52
12.5 98.97 0.52 77.08 0.57
13.5 111.68 0.42 37.41 0.8
14.5 100.38 0.47 12.4 0.94
15.5 68.02 0.64 6.57 0.97
16.5 34.11 0.82 4.39 0.98
举例:一个10岁半的男孩,当时身高为133㎝,在表2中查得A为71.87,B为0.75,那么该男孩至成年时身高估计为 71.87+0.75×133= 172㎝。
说明:这种方法对平均成熟型的儿童预测效果较好,误差一般小于3㎝,而对早熟或晚熟儿童可能出现稍大的偏差。
表2.预测身高系数A.B值表
年龄 男 女
A B A B
2.5 86.9 1.02 99.75 0.75
3.5 76.76 1.02 86.71 0.81
4.5 76 0.97 73.04 0.88
5.5 75.44 0.91 52.22 1.01
6.5 73.09 0.88 50.09 0.97
7.5 71.85 0.85 51.68 0.91
8.5 70.89 0.82 54.57 0.85
9.5 71.86 0.78 68.63 0.71
10.5 71.87 0.75 90.89 0.52
11.5 75.38 0.7 87.94 0.52
12.5 98.97 0.52 77.08 0.57
13.5 111.68 0.42 37.41 0.8
14.5 100.38 0.47 12.4 0.94
15.5 68.02 0.64 6.57 0.97
16.5 34.11 0.82 4.39 0.98
没有评论:
发表评论